Центральноазиатский университет стремится предоставить качественное образование и предлагает различную стоимость обучения для разных программ. Ниже приведена информация о стоимости обучения для каждой программы.
Стоимость обучения для программ бакалавриата
Стоимость обучения для программ бакалавриата варьируется в зависимости от факультета и программы. Стоимость указана за один учебный год.
| Факультет | Программа | Годовая стоимость (сом) |
|---|---|---|
| Факультет бизнеса и экономики | Бизнес-администрирование | 85,000 |
| Финансы и банковское дело | 85,000 | |
| Экономика | 80,000 | |
| Факультет инженерии и технологий | Компьютерная инженерия | 90,000 |
| Информационные технологии | 90,000 | |
| Программная инженерия | 90,000 | |
| Гуманитарный факультет | Английский язык и литература | 75,000 |
| История | 70,000 | |
| Философия | 70,000 | |
| Факультет естественных наук | Биология | 80,000 |
| Химия | 80,000 | |
| Физика | 80,000 | |
| Факультет медицины и здравоохранения | Общая медицина | 120,000 |
| Стоматология | 110,000 | |
| Фармацевтика | 100,000 |
Стоимость обучения для программ магистратуры
Стоимость обучения для программ магистратуры варьируется в зависимости от факультета и программы. Стоимость указана за один учебный год.
| Факультет | Программа | Годовая стоимость (сом) |
|---|---|---|
| Факультет бизнеса и экономики | Бизнес-администрирование (MBA) | 95,000 |
| Экономика | 90,000 | |
| Факультет инженерии и технологий | Компьютерные науки | 100,000 |
| Информационные системы | 100,000 | |
| Гуманитарный факультет | Преподавание английского языка | 85,000 |
| История | 80,000 | |
| Факультет естественных наук | Биология | 90,000 |
| Химия | 90,000 | |
| Физика | 90,000 | |
| Факультет медицины и здравоохранения | Клиническая медицина | 130,000 |
| Общественное здравоохранение | 110,000 |
Стоимость обучения для программ докторантуры
Стоимость обучения для программ докторантуры варьируется в зависимости от факультета и программы. Стоимость указана за один учебный год.
| Факультет | Программа | Годовая стоимость (сом) |
|---|---|---|
| Факультет бизнеса и экономики | Экономика | 110,000 |
| Факультет инженерии и технологий | Компьютерные науки | 120,000 |
| Гуманитарный факультет | Филология | 100,000 |
| Факультет естественных наук | Биология | 110,000 |
| Химия | 110,000 | |
| Физика | 110,000 | |
| Факультет медицины и здравоохранения | Медицина | 150,000 |
| Общественное здравоохранение | 130,000 |
Дополнительные расходы
Помимо стоимости обучения, студентам следует учитывать следующие дополнительные расходы:
| Тип расхода | Сумма (сом) | Периодичность |
|---|---|---|
| Регистрационный взнос | 2,000 | Единовременно |
| Плата за общежитие | 30,000 - 50,000 | В год |
| Учебники и материалы | 5,000 - 15,000 | В год |
| Студенческая карта | 500 | Единовременно |
| Медицинская страховка | 5,000 | В год |
Способы оплаты
Центральноазиатский университет предлагает следующие способы оплаты:
График оплаты
Методы оплаты
Банковские реквизиты
Банк: Национальный банк Кыргызской Республики
Получатель: Центральноазиатский университет
Номер счета: 2422428058204241
БИК: 967882
ИНН: 24822429800257
Есть вопросы о стоимости обучения?
Для получения дополнительной информации о стоимости обучения и способах оплаты, обратитесь в финансовый отдел.
Связаться