Борбордук Азия университети сапаттуу билим берүүгө умтулат жана ар түрдүү программалар үчүн ар кандай окуу акыларын сунуштайт. Төмөндө ар бир программа үчүн окуу акысы жөнүндө маалымат берилген.
Бакалавриат программалары үчүн окуу акысы
Бакалавриат программалары үчүн окуу акысы факультетке жана программага жараша өзгөрөт. Окуу акысы бир окуу жылы үчүн көрсөтүлгөн.
Факультет | Программа | Жылдык окуу акысы (сом) |
---|---|---|
Бизнес жана экономика факультети | Бизнес-администрирлөө | 85,000 |
Финансы жана банк иши | 85,000 | |
Экономика | 80,000 | |
Инженерия жана технология факультети | Компьютердик инженерия | 90,000 |
Маалымат технологиялары | 90,000 | |
Программалык инженерия | 90,000 | |
Гуманитардык илимдер факультети | Англис тили жана адабияты | 75,000 |
Тарых | 70,000 | |
Философия | 70,000 | |
Табигый илимдер факультети | Биология | 80,000 |
Химия | 80,000 | |
Физика | 80,000 | |
Медицина жана саламаттыкты сактоо факультети | Жалпы медицина | 120,000 |
Стоматология | 110,000 | |
Фармацевтика | 100,000 |
Магистратура программалары үчүн окуу акысы
Магистратура программалары үчүн окуу акысы факультетке жана программага жараша өзгөрөт. Окуу акысы бир окуу жылы үчүн көрсөтүлгөн.
Факультет | Программа | Жылдык окуу акысы (сом) |
---|---|---|
Бизнес жана экономика факультети | Бизнес-администрирлөө (MBA) | 95,000 |
Экономика | 90,000 | |
Инженерия жана технология факультети | Компьютердик илимдер | 100,000 |
Маалымат системалары | 100,000 | |
Гуманитардык илимдер факультети | Англис тилин окутуу | 85,000 |
Тарых | 80,000 | |
Табигый илимдер факультети | Биология | 90,000 |
Химия | 90,000 | |
Физика | 90,000 | |
Медицина жана саламаттыкты сактоо факультети | Клиникалык медицина | 130,000 |
Коомдук саламаттыкты сактоо | 110,000 |
Докторантура программалары үчүн окуу акысы
Докторантура программалары үчүн окуу акысы факультетке жана программага жараша өзгөрөт. Окуу акысы бир окуу жылы үчүн көрсөтүлгөн.
Факультет | Программа | Жылдык окуу акысы (сом) |
---|---|---|
Бизнес жана экономика факультети | Экономика | 110,000 |
Инженерия жана технология факультети | Компьютердик илимдер | 120,000 |
Гуманитардык илимдер факультети | Филология | 100,000 |
Табигый илимдер факультети | Биология | 110,000 |
Химия | 110,000 | |
Физика | 110,000 | |
Медицина жана саламаттыкты сактоо факультети | Медицина | 150,000 |
Коомдук саламаттыкты сактоо | 130,000 |
Кошумча чыгымдар
Окуу акысынан тышкары, студенттер төмөнкү кошумча чыгымдарды эске алышы керек:
Чыгым түрү | Сумма (сом) | Мезгилдүүлүк |
---|---|---|
Каттоо төлөмү | 2,000 | Бир жолу |
Жатакана акысы | 30,000 - 50,000 | Жылына |
Окуу китептери жана материалдары | 5,000 - 15,000 | Жылына |
Студенттик карта | 500 | Бир жолу |
Медициналык камсыздандыруу | 5,000 | Жылына |
Төлөм жолдору
Борбордук Азия университети төмөнкү төлөм жолдорун сунуштайт:
Төлөм графиги
Төлөм ыкмалары
Банк маалыматтары
Банк: Кыргыз Улуттук Банкы
Эсеп ээси: Борбордук Азия университети
Эсеп номери: 2422428058204241
БИК: 967882
ИНН: 24822429800257
Окуу акысы жөнүндө суроолоруңуз барбы?
Окуу акысы жана төлөм жолдору жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн, финансылык бөлүмгө кайрылыңыз.
Байланышуу